課題「プロ野球選手の年俸(2020年度版)」に取り組む際、以下の表データをGoogleスプレッドシート等の表計算ソフトを使ってスクレイピングしても構わない。
リーグ | 球団名 | 年俸総額(万円) | 支配下人数 |
---|---|---|---|
パ・リーグ | 西武 | 238341 | 60 |
パ・リーグ | ソフトバンク | 420744 | 59 |
パ・リーグ | 日本ハム | 235474 | 62 |
パ・リーグ | ロッテ | 191198 | 63 |
パ・リーグ | オリックス | 182297 | 60 |
パ・リーグ | 楽天 | 311088 | 61 |
セ・リーグ | 中日 | 193944 | 61 |
セ・リーグ | ヤクルト | 204384 | 61 |
セ・リーグ | 巨人 | 366443 | 60 |
セ・リーグ | 阪神 | 227902 | 59 |
セ・リーグ | 広島 | 254138 | 60 |
セ・リーグ | DeNA | 219122 | 61 |
数値は、日本プロ野球選手会のリサーチ&レポートで公開されている2020年度(令和2年度)のものを使っています。
リンクはご自由にどうぞ。
Last modified: 2018-11-14 22:13:33