教科書(プリント)にも出ていますが,こちらにも出しておきます。
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| @ | アットマーク(単価記号) |
| , | コンマ |
| # | シャープ(番号記号) |
| ! | エクスクラメーション |
| ~ | チルダ |
| $ | ダラーマーク(ドル記号) |
| " | ダブルクォーテーション |
| - | ハイフン |
| % | パーセント |
| ' | シングルクォーテーション |
| _ | アンダーバー |
| & | アンパサンド(アンド) |
| . | ピリオド(ドット) |
| : | コロン |
| ¥ | 円マーク |
| * | アスタリスク |
| ; | セミコロン |
| / | スラッシュ(斜め線) |
以下に教科書には説明されていない記号を紹介します。
| 記号 | 読み方 |
|---|---|
| ^ | ハット(アクサンシルコンフレックス) |
| | | 縦線(バーティカルバー) |
| [ ] | スクエアブラケット(大カッコ) |
| { } | カーリーブラケット(中カッコ) |
| ( ) | 小括弧 |
| < > | 不等号 |
| \ | バックスラッシュ |