三重中京大学08年度シラバス
三重中京大学の2008年度(平成20年度)のウェブシラバスシステムです。試験運用です。
とりあえず,情報処理関係科目,それ以外では石田修二担当の講義のみ公開しています。
講義名: | 情報処理基礎1 |
担当者: | 佐藤俊郎・石田修二 |
学科: | 全学科
|
対象年次: | 1年
2年
3年
4年
|
単位数: | 2 |
開講時期: | 前期 |
備考: | 2年次以上は予備登録が必要 |
授業目的・テーマ: | 今,世の中は情報社会である。そして,パーソナルコンピュータはそんな情報社会を生き抜くための大切な道具となっている。本講義では,実際のパーソナルコンピュータを用いながら,大学生として必要最低限の基礎的な情報処理技術を習得することをめざす。 |
授業内容・計画: | 以下のような内容について勉強する。 Windowsの基本操作現在もっとも普及率が高い基本ソフトWindows XPを用い,Windowsの立ち上げから終了までの基本操作を習得する。 タッチタイピング1分間に少なくともアルファベット80文字を正確にタイピングできるようになることを目標に練習する。 日本語ワープロソフトによる文書作成の基礎今やワープロを利用してレポートを作成することは大学生の常識である。文字入力の方法から基本的なレイアウト調整方法など,レポート作成に必要な技術を習得する。さらに,表やオブジェクトの挿入などの操作を習得し,多彩な文書作成技術を学ぶ。 電子メールの利用法電子メールの概念を理解し,送受信の操作を習得する。 ウェブページの閲覧と情報検索の基礎インターネットの概念を理解し,ブラウザソフトの操作やインターネットを利用するとき守らなければならないルールやモラル・マナーなどについて理解を深める。
|
評価方法: | 宿題や期末に行う実技試験の結果などに基づいて評価する。また,授業を正当な理由もなく無断で欠席した場合は一回につき5点,遅刻した場合は2点,それぞれ減点する。
|
留意点: | 情報処理教育センターのパソコンを使った実技形式の授業を行う。授業内容は連続性があるので,毎回かならず出席すること。やむなく欠席した場合は,次の授業までにかならず自分で遅れを取り戻してもらうことが必要である。なお,この授業に関する情報をそれぞれの担当教員のウェブページに掲載しているので利用してもらいたい。 |
テキスト: | 特に指定はしない。必要に応じて適切な資料などを授業時に配布する。 |
参考書: | 特に推薦する参考書はないが,パソコンやアプリケーションソフトをはじめ情報処理などに関するマニュアル本が情報処理教育センターのオープン利用室(6号館5階)に備えられているので,それらのマニュアル本を必要に応じて利用すること。 |
|
講義名: | 情報処理応用1 |
担当者: | 石田修二 |
学科: | 全学科
|
対象年次: | 2年
3年
4年
|
単位数: | 2 |
開講時期: | 前期 |
備考: | 予備登録(ネット)が必要 |
授業目的・テーマ: | 研究やビジネスの現場で,表計算ソフトをどのように用いるのか,自分で発見できる,操作できるようにトレーニングすることが講義の目的です。
また,授業ではMoodleという授業管理システムを使用しますが,こういったツールが授業の充実(=全員の満足度),効率化に資するものなのか,授業参加者全員で考えていくのもこの講義の目的です。 |
授業内容・計画: | |
評価方法: | 出席点と提出物を総合して評価します。昨年度は出席40%,期末レポート30%,開講期間中の提出点30%で評価しています。本年度もこれに準じて評価する予定です。詳しくは1回目の講義で説明。 |
留意点: | 授業のレベルは高いです。それを理解した上で,表計算ソフトが苦手,操作はできるが住所録ぐらいしか使い方が思いつかないといった人の履修を歓迎します。 |
テキスト: | プリントを配布します。 |
参考書: | ビジネスデータをExcelで処理するといった類の本はすべて。 |
|
講義名: | 情報処理応用2 |
担当者: | 佐藤 俊郎(SATO Toshiro) |
学科: | 全学科
|
対象年次: | 2年
3年
4年
|
単位数: | 2 |
開講時期: | 後期 |
備考: | 予備登録(ネット)が必要 |
授業目的・テーマ: | 氾濫する情報を独自の方法で処理するためには,合理的な処理手順(アルゴリズム)を考えることが大切である。特にコンピュータを用いる場合,コンピュータの使い手が処理手順をうまく考えなければ,たとえコンピュータの操作方法を知っていても意味が無い。本講義ではコンピュータに対する命令書(プログラム)作成を通じてアルゴリズムの考え方や合理的なコンピュータの利用方法を学ぶ。 |
授業内容・計画: | まず,プログラム作成のためのプログラミング言語をおぼえる前に,アルゴリズムの勉強から始める。アルゴリズムを考えるには,作業手順を視覚的に表現するためのフローチャート(流れ図)を作成する方法を覚えることが必要である。従ってまずフローチャートの書き方を学びつつ,アルゴリズムの勉強をする。その後,プログラム作成に必要なコンピュータの基礎知識を理解し,実際にプログラミング言語の一つである”C”を使ってプログラムの作成を行う。これらを通じてアルゴリズムの考え方や,コンピュータの利用方法を徐々に理解していく。
また,講義の内容を理解する上で必要な資料は,授業用のウェブページに掲載しているので利用してもらいたい。 |
評価方法: | 定期試験(コンピュータを用いた実技テスト)の試験結果8割,数回提出してもらう宿題2割で評価。また連続して受講してもらう必要があるので,出席を重視し出席点を加算する。 |
留意点: | 情報処理基礎Iの単位を取得していることが必要である。また,情報処理基礎IIの単位も取得しているか,それと同等レベルの知識を持っていることが望ましい。講義中,電子メールを利用するので,自分のパスワードを確実に覚えておくこと。 |
テキスト: | 上記ホームページを使って授業を進めるので,特に指定しない。 |
参考書: | 必要に応じて講義中に指示する。 |
|
講義名: | 情報処理応用3 |
担当者: | 石田 修二(ISHIDA Shuji) |
学科: | 現代法経
|
対象年次: | 2年
3年
4年
|
単位数: | 2 |
開講時期: | 後期 |
備考: | 予備登録(ネット)が必要 |
授業目的・テーマ: | コンピュータを用いたプレゼンテーション技術の習得 |
授業内容・計画: | Microsoft社のプレゼンテーションソフト「PowerPoint」を操作しながら、プレゼンテーションとは何か、効果的な技術、話し方、筋道の立て方等のプレゼンテーションの理論とテクニックについて講義します。プレゼンテーションをテーマにした講義なので、「PowerPointの使い方だけ説明する」という講義にはなりません。
具体的には売上報告、自社商品の現状報告等の場面を想定しながら、①プレゼンテーションの定義、②ストーリーの構成方法、③発表、質疑応答のテクニック、④図形、グラフ、色のつけ方といった内容を学びます。
また、期末試験中に、こちらが指定したテーマについて、各自でプレゼンテーションを実演してもらう、いわゆる発表会を行います。
なお講義時間中に余裕があれば、PowerPoint以外のプレゼンテーションツール(OpenOffice.org Impress、高橋メソッドなど)の活用とその重要性についても触れるつもりです。 |
評価方法: | 出席、提出課題を総合して評価します。昨年度は、出席40%、発表会での内容30%、その他開講期間中に提出してもらう課題30%で評価しています。本年度もこれに準じて評価する予定です。 |
留意点: | 履修の目的が単にPowerPointを覚えたいだけという人は履修お断り。純粋にプレゼンテーション技術を上達させたいという意思を持った人の履修を歓迎します。 |
テキスト: | なし |
参考書: | 必要に応じて指示します。 |
|
講義名: | キャリア対策4(一般常識・SPI) |
担当者: | 近江健吉[木曜2限]、石田 修二(ISHIDA Shuji)[月曜2限] |
学科: | 現代法経
|
対象年次: | 1年
2年
3年
4年
|
単位数: | 2 |
開講時期: | 後期 |
備考: | |
授業目的・テーマ: | 企業などへ就職活動をするとき,かならず通り抜けなければならない関門の一つに採用試験があるが,その採用試験で大学生(さらには社会人)としての一般常識が問われ,また企業が求める人材として能力や性格などの適性がチェックされることが多い。このような採用試験の突破をめざし,一般常識ならびに能力適性検査について試験対策を行う。 |
授業内容・計画: | |
評価方法: | 定期的に行う複数回のテストを中心に評価するが,宿題や出席状況なども30%以内のウェートで加味して総合的に評価する。なお,授業を欠席した理由が正当と認められる場合だけ「出席」扱いにする。 |
留意点: | 単位習得のためだけという消極的な姿勢ではなく,積極的な姿勢で授業に参加してもらいたい。このような心がけがあれば,かならず就職活動に役立つはずである。 |
テキスト: | 特に指定しない。必要に応じて適切な資料などを配布する。 |
参考書: | 特に推薦する参考書はないが,日頃から新聞や雑誌の政治,経済,社会,国際,文化,科学,ビジネス,生活などに関する記事に目を通す習慣を身につけてもらいたい。 |
|
講義名: | 情報処理応用4 |
担当者: | 奥村 晴彦(OKUMURA Haruhiko) |
学科: | 全学科
|
対象年次: | 2年
3年
4年
|
単位数: | 2 |
開講時期: | 前期集中講義 |
備考: | 予備登録(ネット)が必要 |
授業目的・テーマ: | 新しい標準技術にもとづくWeb(ホームページ)デザインを学ぶ。簡単なWebプログラミングを学び,Ajaxなどの新しいWeb技術を理解する。 |
授業内容・計画: |
- Webデザインの基本
- XHTMLとCSSを使った新しいWeb標準
- GIMPによる画像処理
- JavaScriptによるクライアントサイドプログラミング
- PHPによるサーバサイドプログラミング
- Ajaxによる非同期通信
- Web2.0への道
|
評価方法: | 出席と実習の成果で評価する。
必ず3日間出席すること。 |
留意点: | 特になし。 |
テキスト: | Web上で提供する。 |
参考書: | 授業で紹介する。 |
|
講義名: | 情報処理基礎Ⅱ |
担当者: | 佐藤俊郎(月曜2限,金曜1限)・石田修二(月曜1限・水曜4限) |
学科: | 全学科
|
対象年次: | 1年
2年
3年
4年
|
単位数: | 2 |
開講時期: | 後期 |
備考: | 2年次以降は予備登録が必要 |
授業目的・テーマ: | 「情報処理基礎Ⅰ」に引き続き,実際のパーソナルコンピュータを用いながら大学生として必要最低限の基礎的な情報処理技術を習得することをめざす。 |
授業内容・計画: | 以下の内容について勉強する。
表計算ソフトによるデータ処理
たくさんのデータを整理し,その中から正しい情報を得るためには,表計算ソフトを使いこなすことが必要である。現在もっとも普及している表計算ソフトのひとつを使い,データ処理技術の基礎を学ぶ。
プレゼンテーションによるスライドの作成
これからは,様々な場面で「プレゼンテーション(発表)」の機会が増えてくるはずである。ここでは,プレゼンテーション専用のソフトを用い,プレゼンテーション技術の基礎を学ぶ。
ウェブページ作成の基礎
ウェブページはどのようにして作られるものなのか。実際にウェブページの作成を行い,それを通じてインターネット,特にWWWの概念を理解する。また,ネット上で守るべきルールやモラルに対する理解をさらに深める。 |
評価方法: | 宿題や期末に行う実技試験の結果などに基づいて評価する。また,授業を正当な理由も無く無断で欠席した場合5点,遅刻した場合は2点それぞれ減点する。 |
留意点: | 情報処理教育センターのパソコンを使った実技形式の授業を行う。授業内容は連続性があるので,毎回必ず出席すること。やむなく欠席した場合は,次の授業までに自分で遅れを取り戻しておいてもらうことが必要である。なお,この授業に関する情報をそれぞれの担当教員のウェブページに掲載しているので利用してもらいたい(参考:佐藤俊郎先生担当クラスのページ)。 |
テキスト: | 特に指定はしない。必要に応じて適切な資料などを授業時に配布する。 |
参考書: | 特に推薦する参考書はないが,パソコンやアプリケーションソフトをはじめ情報処理などに関するマニュアル本が情報処理教育センターのオープン利用室(6号館5階)に備えられているので,それらのマニュアル本を必要に応じて利用すること。 |
|