「ホンダ・モビリオスパイク」の版間の差分
提供: イシダペディア
								
												
				Ishidashuji  (トーク | 投稿記録)  | 
				Ishidashuji  (トーク | 投稿記録)   | 
				||
| 行1: | 行1: | ||
モビリオスパイク(MOBILIO SPIKE)とは、[[石田修二]]の所有する4代目の自動車。2010年2月27日(土)に受け取りました。  | モビリオスパイク(MOBILIO SPIKE)とは、[[石田修二]]の所有する4代目の自動車。2010年2月27日(土)に受け取りました。  | ||
| − | 車体の形状 ステーションワゴン  | + | *車体の形状 ステーションワゴン  | 
| + | *乗車定員 5人(2-3)  | ||
| + | *車両重量 1240 kg  | ||
| + | *車両総重量 1515 kg  | ||
| + | *形式 LA-GK1  | ||
| − | + | 整備履歴等の情報を、[[みんカラ]]で公開しています。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== 購入店 ==  | == 購入店 ==  | ||
2012年6月27日 (水) 22:10時点における最新版
モビリオスパイク(MOBILIO SPIKE)とは、石田修二の所有する4代目の自動車。2010年2月27日(土)に受け取りました。
- 車体の形状 ステーションワゴン
 - 乗車定員 5人(2-3)
 - 車両重量 1240 kg
 - 車両総重量 1515 kg
 - 形式 LA-GK1
 
整備履歴等の情報を、みんカラで公開しています。
購入店
ホンダカーズ三重 四日市白須賀店