課題「校内模試成績表」に取り組む際、以下の表データを Google スプレッドシート等の表計算ソフトを使って下の表をスクレイピングしても構わない。
【参考】Google スプレッドシートでの設定例
科目コード | 科目名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 国語 | 69 | 74 | 72 | 87 | 78 |
102 | 社会 | 69 | 76 | 64 | 72 | 84 |
103 | 数学 | 64 | 55 | 63 | 59 | 47 |
104 | 理科 | 45 | 35 | 52 | 54 | 32 |
105 | 英語 | 88 | 84 | 73 | 91 | 85 |
国数英の合計 | ||||||
国社英の合計 | ||||||
数理英の合計 | ||||||
5教科の合計 |
リンクはご自由にどうぞ。
Last modified: 2018-11-14 22:13:33